Conciliação bancária
CADASTROS

Saldos e períodos

Informe os saldos de abertura e fechamento de cada banco e competência.

40 períodos cadastrados
EmpresaBancoCompetênciaSaldo inicialSaldo final
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 10/2025R$ 28.738,62R$ 28.718,62
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 10/2025R$ 1.132,25R$ 771,27
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 10/2025R$ 85.834,92R$ 0,00
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 10/2025R$ 988,47R$ 3.218,30
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 09/2025R$ 14.234,51R$ 988,47
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 09/2025R$ 138.400,95R$ 85.834,92
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 09/2025R$ 514,55R$ 1.132,25
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 09/2025R$ 28.758,62R$ 28.738,62
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 08/2025R$ 28.778,62R$ 28.758,62
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 08/2025R$ 51.046,50R$ 514,55
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 08/2025R$ 0,00R$ 0,00
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 08/2025R$ 13.142,76R$ 14.234,51
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 07/2025R$ 1.039,91R$ 13.142,76
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 07/2025R$ 21.584,60R$ 246.984,40
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 07/2025R$ 504,46R$ 51.046,50
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 07/2025R$ 28.798,62R$ 28.778,62
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 06/2025R$ 72.797,62R$ 28.798,62
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 06/2025R$ 5.577,99R$ 504,46
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 06/2025R$ 101.041,50R$ 21.584,60
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 06/2025R$ 2.967,19R$ 1.039,91
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 05/2025R$ 65.502,45R$ 2.967,19
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 05/2025R$ 62.950,40R$ 101.041,50
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 05/2025R$ 467,72R$ 5.577,99
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 05/2025R$ 113.796,62R$ 72.797,62
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 04/2025R$ 94.794,62R$ 113.796,62
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 04/2025R$ 11.672,69R$ 467,72
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 04/2025R$ 78.879,41R$ 62.950,40
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 04/2025R$ 1.142,24R$ 65.502,45
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 03/2025R$ 45.092,32R$ 1.142,24
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 03/2025R$ 2.379,46R$ 78.879,41
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 03/2025R$ 103.046,76R$ 11.672,69
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 03/2025R$ 47.980,00R$ 94.794,62
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 02/2025R$ 114.859,91R$ 103.046,76
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 02/2025R$ 0,00R$ 2.379,46
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 02/2025R$ 19.382,51R$ 45.092,32
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 02/2025R$ 0,00R$ 47.980,00
ONCOCLINICASICREDI - AG. 2207 C/C 54159-1 01/2025R$ 0,00R$ 0,00
ONCOCLINICABANCO ITAU AG 2000 C/C 50040-1 01/2025R$ 15.163,27R$ 19.382,51
ONCOCLINICABANCO DO BRASIL AG 3525-4 C/C 42778-0 01/2025R$ 251,48R$ 0,00
ONCOCLINICABANCO DO BRADESCO AG 00321 C/C 0439584-0 01/2025R$ 97.437,93R$ 114.859,91
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.