Conciliação bancária
VISÃO GERAL

Conciliação bancária

Compare o extrato bancário com o razão contábil e resolva divergências.

STATUS DO PERÍODOEm conciliação
SALDO INICIALR$ 1.132,25Informado no período
ENTRADASR$ 1.328.069,7674 lançamentos
SAÍDAS-R$ 1.339.718,68435 lançamentos
SALDO CALCULADO-R$ 10.516,67Diferença -R$ 11.287,94
DataHistóricoCategoriaConta contábilValorStatus
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JANEQUELE DE ALMEIDA 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAQUIM GERMINO GOMES 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA PATRICIA RODRIGUE 01/1020251001|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
01/10/2025IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C5023050320251001|-492,08Outros-R$ 492,08• Pendente
01/10/2025IOF ADICIONAL PJ-C5023050320251001|-14,95Outros-R$ 14,95• Pendente
01/10/2025PAGTO JUROS CONTR ROTATIV-C5023050320251001|-3800,59Boletos e pagamentos-R$ 3.800,59• Pendente
01/10/2025DEBITO TED/IB-I04410 12468446488 DANIEL DA SILVA SOUZA20251001|-300,00Transferência bancária-R$ 300,00• Pendente
01/10/2025RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 43549826000117 SANEMEC LTDA20251001|6000,00Transferência PIXR$ 6.000,00• Pendente
01/10/2025DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC038520251001|-429,62Cartão-R$ 429,62• Pendente
01/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI13315 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251001|-10000,00Outros-R$ 10.000,00• Pendente
01/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 08222085000164 ELETRO TECNICA INTERLAGOS IND. E COM. LTDA20251001|-947,00Transferência PIX-R$ 947,00• Pendente
01/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 34102000000114 34102000 ANE CAROLINE VERAS SOBRINHO20251001|-782,00Transferência PIX-R$ 782,00• Pendente
01/10/2025IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE-Iof.ADic.20251001|-142,71Outros-R$ 142,71• Pendente
01/10/2025IOF BASICO CH PJ-Iof.BAsic20251001|-2,03Outros-R$ 2,03• Pendente
01/10/2025JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL-ENC03620251001|-219,96Rendimentos-R$ 219,96• Pendente
02/10/2025PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.20251002|102,50OutrosR$ 102,50• Pendente
02/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA MARIA LACE 02/1020251002|200,00Transferência PIXR$ 200,00• Pendente
02/10/2025RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 43549826000117 SANEMEC LTDA20251002|4500,00Transferência PIXR$ 4.500,00• Pendente
02/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00360305000104 CEF MATRIZ20251002|-1965,69Transferência PIX-R$ 1.965,69• Pendente
02/10/2025DEBITO TED/IB-I07111 01046606433 MARCELO BARBOSA DA SILVA20251002|-2800,00Transferência bancária-R$ 2.800,00• Pendente
02/10/2025TED-553387 07978305000111 LN INCORPORACOES IMOBILIARIA LTDA20251002|91585,21Transferência bancáriaR$ 91.585,21• Pendente
02/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI21044 29571855000154 COMPASS COMERCIO E SERVICOS LTDA20251002|-30000,00Outros-R$ 30.000,00• Pendente
02/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI21051 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251002|-50000,00Outros-R$ 50.000,00• Pendente
02/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 04942328462 José Ricardo Pereira20251002|-400,00Transferência PIX-R$ 400,00• Pendente
02/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 00943773407 JANETE MOREIRA PINHEIRO20251002|-132,00Transferência PIX-R$ 132,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00041 70706083490 WELLES NAY SILVA BARBALHO20251003|-1002,30Transferência bancária-R$ 1.002,30• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00049 12468386485 GABRIEL DA SILVA SOUZA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00052 08560511440 JOSIELTON DO NASCIMENTO E SILVA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00031 04942328462 JOSE RICARDO PEREIRA20251003|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00051 60733992358 ANDERSON DO NASCIMENTO FELIX OLIVEIRA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00032 01723158402 JONATHAS DA SILVA20251003|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00050 87598035415 ROMUALDO BEZERRA PIMENTEL20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00105 01792942451 ERINALDO BARBOSA DA SILVA20251003|-300,00Transferência bancária-R$ 300,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00110 03558039416 MARCIO DE CARVALHO ALVES20251003|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00111 71003403492 LEISON RODRIGUES DA SILVA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00018 67185126487 JOAO MARIA SANTANA DO NASCIMENTO20251003|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00030 01220465445 JOSE ANTONIO LUIZ DE LIMA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00034 09027897409 MATEUS DA SILVA BEZERRA20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00114 70119088460 PEDRO HENRIQUE JEREMIAS20251003|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00102 05916213476 FRANCISCO BERECLEITON SOARES DE MELO20251003|-100,00Transferência bancária-R$ 100,00• Pendente
03/10/2025DEBITO TED/IB-I00113 07174875475 LINCOLN ARAUJO DOS SANTOS20251003|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
06/10/2025TRANSFERENCIA PIX DES: ONCOCLINICA - SOLUCOE 06/1020251006|-400000,00Transferência PIX-R$ 400.000,00• Pendente
06/10/2025TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX20251006|-16,80Tarifas bancárias-R$ 16,80• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,01OutrosR$ 0,01• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,02OutrosR$ 0,02• Pendente
06/10/2025RENTAB.INVEST FACILCRED*20251006|0,04OutrosR$ 0,04• Pendente
06/10/2025TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAIXA ASSISTENCIAL U20251006|398097,80Transferência bancáriaR$ 398.097,80• Pendente
06/10/2025PAGAMENTO PIX SICREDI-CX624230 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251006|-5000,00Transferência PIX-R$ 5.000,00• Pendente
06/10/2025RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 43549826000117 SANEMEC LTDA20251006|13000,00Transferência PIXR$ 13.000,00• Pendente
06/10/2025PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 03506307000157 TICKET LOG20251006|-5870,00Transferência PIX-R$ 5.870,00• Pendente
06/10/2025TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB00000220251006|-6,00Outros-R$ 6,00• Pendente
07/10/2025AMORTIZACAO CONTRATO-C5023572120251007|-7878,25Outros-R$ 7.878,25• Pendente
07/10/2025LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB00000120251007|26367,78OutrosR$ 26.367,78• Pendente
07/10/2025LIQUIDACAO DE PARCELA-C5023572120251007|-22095,94Outros-R$ 22.095,94• Pendente
07/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI00114 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251007|-4000,00Outros-R$ 4.000,00• Pendente
07/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI00142 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251007|4000,00OutrosR$ 4.000,00• Pendente
07/10/2025LIBERACAO CREDITO-C5023187720251007|24197,87OutrosR$ 24.197,87• Pendente
07/10/2025IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C5023187720251007|-37,13Outros-R$ 37,13• Pendente
07/10/2025IOF ADICIONAL PJ-C5023187720251007|-91,95Outros-R$ 91,95• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06372 11747542490 CHARLES GAVIN SILVA FELIX20251007|-100,00Transferência bancária-R$ 100,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06411 01792942451 ERINALDO BARBOSA DA SILVA20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06413 07174875475 LINCOLN ARAUJO DOS SANTOS20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06414 67256228449 CARLOS ALBERTO DA SILVA20251007|-1000,00Transferência bancária-R$ 1.000,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06425 91528844491 JOSIVAN EVANGELISTA OVIDIO20251007|-1500,00Transferência bancária-R$ 1.500,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06370 11175910422 GILSIMAR SILVA RODRIGUES20251007|-100,00Transferência bancária-R$ 100,00• Pendente
07/10/2025TRANSF ENTRE CONTAS-SI14253 37848933415 TACIANA EMILIA FRAZAO ARRUDA CAMARA20251007|-9800,00Outros-R$ 9.800,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06374 70638538483 JOSICLECIO SANTOS DINIZ20251007|-100,00Transferência bancária-R$ 100,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06376 01667342410 JOSE MARCIEL SANTOS COSME20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06377 01808309456 PAULO EMANUEL DA SILVA20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06379 70131233408 LUAN GABRIEL MORAIS DE OLIVEIRA20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06381 70884043460 JAILDO BARROS DA SILVA FILHO20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06384 06108603488 JOSE ADEMIR DA ROCHA20251007|-120,00Transferência bancária-R$ 120,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06386 70188872400 MARCOS ANDRIER20251007|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06390 87753324420 HELIO BARBOSA DA SILVA20251007|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06392 05764304474 LEONARDO DOS SANTOS FELIX20251007|-250,00Transferência bancária-R$ 250,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06393 12468446488 DANIEL DA SILVA SOUZA20251007|-300,00Transferência bancária-R$ 300,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06395 04942328462 JOSE RICARDO PEREIRA20251007|-400,00Transferência bancária-R$ 400,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06396 01406784419 GILVAN ALVES DIAS FILHO20251007|-500,00Transferência bancária-R$ 500,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06397 01220465445 JOSE ANTONIO LUIZ DE LIMA20251007|-500,00Transferência bancária-R$ 500,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06398 87598035415 ROMUALDO BEZERRA PIMENTEL20251007|-500,00Transferência bancária-R$ 500,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06399 60733992358 ANDERSON DO NASCIMENTO FELIX OLIVEIRA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06400 08560511440 JOSIELTON DO NASCIMENTO E SILVA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06406 09027897409 MATEUS DA SILVA BEZERRA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06407 71003403492 LEISON RODRIGUES DA SILVA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06408 70119088460 PEDRO HENRIQUE JEREMIAS20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06412 05916213476 FRANCISCO BERECLEITON SOARES DE MELO20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06388 71204128413 SHERLLYS CANDIDO20251007|-200,00Transferência bancária-R$ 200,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06401 12468386485 GABRIEL DA SILVA SOUZA20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06404 70270430415 ADRIANO NUNES20251007|-600,00Transferência bancária-R$ 600,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06409 01723158402 JONATHAS DA SILVA20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06410 07499200418 AMAURI RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO20251007|-700,00Transferência bancária-R$ 700,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06421 67185126487 JOAO MARIA SANTANA DO NASCIMENTO20251007|-1000,00Transferência bancária-R$ 1.000,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06422 00768716497 ALEXSANDRO DE SOUSA SILVA20251007|-1000,00Transferência bancária-R$ 1.000,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06423 03558039416 MARCIO DE CARVALHO ALVES20251007|-1100,00Transferência bancária-R$ 1.100,00• Pendente
07/10/2025DEBITO TED/IB-I06424 70836179455 EMILIANO TARGINO CAVALCANTE20251007|-1250,00Transferência bancária-R$ 1.250,00• Pendente
08/10/2025TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX20251008|-4,50Tarifas bancárias-R$ 4,50• Pendente
08/10/2025TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ROMEIRO MARINHO 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
08/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: AMANDA LORENA MEDEIRO 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
08/10/2025PIX QR CODE ESTATIC REM: Joana Iris do Nascime 08/1020251008|400,00Transferência PIXR$ 400,00• Pendente
Exibindo 100 de 509 lançamentos
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar×

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.